| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| 2/9月 | 2年 | 56250澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
該碩士課程專為STEM畢業(yè)生和專業(yè)人士設(shè)計(jì),將鞏固您在三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的技能:數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué),以用數(shù)據(jù)策略解決大規(guī)模問(wèn)題。在澳大利亞數(shù)學(xué)排名第3、全球排名第48的教師隊(duì)伍中加速你的職業(yè)生涯。
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) | Database Systems |
| 2 | 數(shù)據(jù)可視化 | Data Visualisation |
| 3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和決策項(xiàng)目A | Data Science and Decisions Project A |
| 4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和決策項(xiàng)目B | Data Science and Decisions Project B |
| 5 | 數(shù)據(jù)科學(xué)基礎(chǔ) | Fundamentals of Data Science |
| 6 | 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | Business Economics |
| 7 | 戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics of Strategy |
| 8 | 多變量分析 | Multivariate Analysis |
| 9 | 統(tǒng)計(jì)推斷 | Statistical Inference |
| 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)基礎(chǔ) | Foundations of Computer Science |
| 11 | 編程原理 | Principles of Programming |
| 12 | 機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘 | Machine Learning and Data Mining |
| 13 | 數(shù)據(jù)挖掘及其商業(yè)應(yīng)用 | Data Mining and its Business Applications |
新南威爾士大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士研究生offer
新南威爾士大學(xué)金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)工程科學(xué)(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)材料技術(shù)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)商業(yè)(會(huì)計(jì))碩士研究生offer一枚
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11340個(gè)專業(yè)
3489個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告