| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/7月 | 2年 | 47,200澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
| PTE | 64 | 60 |
理科、工科或健康科學學士學位,有兩門或兩門以上大學一年級理科課程,涵蓋人體解剖學、人體生理學、有機化學、無機化學和/或物理學。
為滿足行業(yè)對高素質(zhì)職業(yè)健康與安全(OHS)和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員的需求而開發(fā),這種雙碩士學位資格是為科學、工程和健康科學畢業(yè)生設(shè)計的。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 環(huán)境健康風險-生物危害 | Environmental Health Risk - Biological Hazards |
| 2 | 微生物學和免疫學1 | Microbiology & Immunology 1 |
| 3 | 應(yīng)用研究方法 | Applied Research Methods |
| 4 | 物理人類工程學 | Physical Ergonomics |
| 5 | 風險管理 | Risk Management |
| 6 | 職業(yè)健康與安全簡介 | Introduction to Occupational Health & Safety |
| 7 | 職業(yè)衛(wèi)生1 | Occupational Hygiene 1 |
| 8 | 職業(yè)保健 | Occupational Health |
| 9 | 職業(yè)衛(wèi)生2 | Occupational Hygiene 2 |
| 10 | 職業(yè)衛(wèi)生研究項目 | Occupational Hygiene Research Project |
| 11 | 流行病學導論 | Introduction to Epidemiology |
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 職業(yè)健康與安全法 | Occupational Health & Safety Law |
| 2 | 物理人類工程學 | Physical Ergonomics |
| 3 | 風險管理 | Risk Management |
| 4 | 職業(yè)健康與安全簡介 | Introduction to Occupational Health & Safety |
| 5 | 職業(yè)安全科學 | Occupational Safety Science |
| 6 | 職業(yè)衛(wèi)生1 | Occupational Hygiene 1 |
| 7 | 職業(yè)保健 | Occupational Health |
| 8 | 職業(yè)衛(wèi)生2 | Occupational Hygiene 2 |
| 9 | 職業(yè)健康與安全管理體系 | Occupational Health & Safety Management Systems |
| 10 | OHS工業(yè)安置 | Industry Placement OHS |
昆士蘭大學商業(yè)碩士(國際商務(wù))研究生offer
昆士蘭大學計算機科學碩士研究生offer一枚
昆士蘭大學應(yīng)用語言學碩士研究生offer一枚
昆士蘭大學材料與制造工程碩士研究生offer一枚
昆士蘭大學商業(yè)碩士錄取一枚
昆士蘭大學教育學碩士錄取一枚
幾何留學APP
2403個學校
11340個專業(yè)
3489個錄取案例
8697份錄取報告