| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
該項目是本學科歷史最悠久、規(guī)模最大的領(lǐng)域之一,能讓學生進行專門研究并獲得涉及眾多領(lǐng)域的深層次知識,適合想要提升自己的專業(yè)知識和技能,并憑借澳大利亞工程師協(xié)會認證的學位從事工程工作的學生。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 地質(zhì)力學基礎 | Fundamentals of Geomechanics |
| 2 | 水工程基礎 | Fundamentals of Water Engineering |
| 3 | 鋼結(jié)構(gòu) | Steel Structures |
| 4 | 混凝土結(jié)構(gòu) | Concrete Structures |
| 5 | 可持續(xù)基礎設施規(guī)劃 | Planning Sustainable Infrastructure |
| 6 | 可持續(xù)木材工程 | Sustainable Timber Engineering |
| 7 | 變形監(jiān)測調(diào)查 | Deformation Monitoring Surveys |
| 8 | 巖石和邊坡工程 | Rock and Slope Engineering |
| 9 | 運營和項目 | Operations and Projects |
新南威爾士大學國際商務碩士研究生offer
新南威爾士大學金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學工程科學(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學材料技術(shù)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學商業(yè)(會計)碩士研究生offer一枚
幾何留學APP
2403個學校
11340個專業(yè)
3489個錄取案例
8697份錄取報告