| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | / | 98,970 美元 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 90 | / |
該碩士學位為該領(lǐng)域的學科提供深入的技術(shù)培訓——包括機械設(shè)計、機器學習和控制。 此外,在杜克大學,您將獲得高科技組織領(lǐng)導者所需的道德洞察力和商業(yè)培訓。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 高科技產(chǎn)業(yè)管理 | Management of High-Tech Industries |
| 2 | 工程師商業(yè)基礎(chǔ)知識 | Business Fundamentals for Engineers |
| 3 | 實習及實習評估 | Internship and Internship assessment |
| 4 | 機器人技術(shù)簡介 | Introduction to Robotics |
| 5 | 編程入門 | Introduction to Programming |
| 6 | 機器學習簡介 | Introduction to Machine Learning |
| 7 | 中級動力學 | Intermediate Dynamics |
| 8 | 機器人學習 | Robot Learning |
幾何留學APP
2403個學校
11342個專業(yè)
3489個錄取案例
8697份錄取報告