| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
該項目使學生能夠在廣泛的領域獲得深入的專業(yè)化知識,包括項目管理、運輸工程、巖土工程、水資源、廢水和廢水處理,同時也發(fā)展了學生在可持續(xù)性城市基礎建設方面的分析與設計技能,滿足職業(yè)工程師和計劃從事環(huán)境工程工作的應屆畢業(yè)生的需求。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 工程師問題解決 | Problem Solving for Engineers |
| 2 | 運營和項目 | Operations & Projects |
| 3 | 工程合同 | Engineering Contracts |
| 4 | 環(huán)境化學和微生物過程 | Environmental Chemical and Microbial Processes |
| 5 | 水工程基礎 | Fundamentals of Water Engineering |
| 6 | 環(huán)境框架,經濟和法律 | Environmental Frameworks, Economics & Law |
| 7 | 可持續(xù)基礎設施規(guī)劃 | Planning Sustainable Infrastructure |
| 8 | 施工可持續(xù)性 | Sustainability in Construction |
| 9 | 巖石和邊坡工程 | Rock & Slope Engineering |
| 10 | 變形監(jiān)測調查 | Deformation Monitoring Surveys |
新南威爾士大學國際商務碩士研究生offer
新南威爾士大學金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學工程科學(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學材料技術碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學商業(yè)(會計)碩士研究生offer一枚
幾何留學APP
2403個學校
11340個專業(yè)
3489個錄取案例
8697份錄取報告