| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| / | 2年 | $37,662 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6 | / |
| 托福 | 80 | / |
GRE無具體成績要求
學(xué)制:2年 語言:托福80,雅思6,GRE無具體成績要求。學(xué)費(fèi):$37,662申請(qǐng)截止時(shí)間:March15
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 數(shù)字媒體投影設(shè)計(jì)I | Digital Media Projection Design I |
| 2 | 數(shù)字文化的根源 | Roots of Digital Culture |
| 3 | 數(shù)字故事 | Digital Storytelling |
| 4 | 娛樂技術(shù) | Entertainment Technology |
| 5 | 數(shù)字制作的音頻設(shè)計(jì) | Audio Design For Digital Production |
| 6 | 數(shù)字設(shè)計(jì)與可視化 | Digital Design & Visualization |
| 7 | 運(yùn)動(dòng)、媒體和機(jī)器 | Movement, Media and Machines |
| 8 | 數(shù)字投資組合 | Digital Portfolio |
| 9 | 數(shù)字制作與游戲設(shè)計(jì) | Digital Production & Game Design |
| 10 | 藝術(shù)和人文數(shù)字工具 | Digital Tools for Arts and Humanities |

幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11342個(gè)專業(yè)
3489個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告