| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 1-2年 | 33534美元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | / | / |
| 托福 | 92 | / |
要求:平均GPA3.4;GRE(Q87/V62/W41)
華盛頓大學材料科學與工程碩士專業(yè)培養(yǎng)符合經濟和科學技術發(fā)展需求,具有扎實的自然科學基礎、人文社會科學基礎和材料科學與工程專業(yè)基礎,具有較強實踐能力、自我獲取知識能力、社會交往能力、組織管理能力,能在材料相關領域的科研院所或企業(yè)從事材料科學與工程基礎理論研究,新材料、新工藝和新技術開發(fā),企業(yè)管理,生產技術管理等工作的創(chuàng)新型人才。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 分子遺傳學 | Molecular Genetics |
| 2 | 先進的光電材料 | Advanced optoelectronic materials |
| 3 | 陶瓷加工與性能 | Ceramic Processing & Properties |
| 4 | 復合材料 | Composite Materials |
| 5 | 電子、光學、磁性材料 | Electronic, Optical & Magnetic Materials |
| 6 | 計量 | 用電子、光子和掃描探針進行材料表征 |
| 7 | 材料化學、建模與物理 | Materials Chemistry, Modeling & Physics |
| 8 | 金屬和合金 | Metals & Alloys |
| 9 | 聚合物 | Polymers |
| 10 | 薄膜和光刻 | Thin Films and Lithography |
幾何留學APP
2403個學校
11342個專業(yè)
3489個錄取案例
8697份錄取報告