| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| / | 1年 | 27900美元 |
| 類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | / |
| 托福 | 80 | / |
GPA3.0/4.0
華盛頓大學(xué)環(huán)境監(jiān)管碩士專(zhuān)業(yè)主要指導(dǎo)學(xué)生增長(zhǎng)在氣候變化法、美國(guó)環(huán)境法規(guī)的發(fā)展、環(huán)境法律與程序、實(shí)際環(huán)境規(guī)劃與許可、環(huán)境政治與制度創(chuàng)新、自然資源法、資源政策與管理方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力。
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 氣候變化法 | Climate Change Law |
| 2 | 美國(guó)環(huán)境法規(guī)的發(fā)展 | Development of U.S. Environmental Regulation |
| 3 | 實(shí)踐中的環(huán)境規(guī)劃和許可 | Environmental Planning and Permitting in Practice |
| 4 | 自然資源 | Natural Resources |
| 5 | 海洋與沿海法 | Ocean and Coastal Law |
| 6 | 污染控制律 | Pollution Control Law |
| 7 | 水資源法 | Water Law |
| 8 | 當(dāng)?shù)卣?/td> | Local Government Law |
| 9 | 自然資源法律 | Natural Resources Law |
| 10 | 污染控制法 | Pollution Control Law |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11342個(gè)專(zhuān)業(yè)
3489個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告