| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| / | 10個(gè)月 | 72,970美元 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 100 | / |
該課程以實(shí)時(shí)金融市場實(shí)驗(yàn)室為特色,教授學(xué)生最前沿的金融知識、技能和經(jīng)驗(yàn),幫助學(xué)生快速開始金融職業(yè)生涯。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 商業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué) | Business Statistics |
| 2 | 企業(yè)金融與投資銀行 | Corporate Finance and Investment Banking |
| 3 | 兼并與收購 | Mergers and Acquisitions |
| 4 | 投資與證券投資 | Investments and Portfolios |
| 5 | 動(dòng)態(tài)交易和對沖基金策略 | Dynamic Trading and Hedge Fund Strategies |
| 6 | 金融市場 | Financial Markets |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11342個(gè)專業(yè)
3489個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告